多袋式不锈钢过滤器用于污水过滤
一、袋式过滤器介绍
二、技术参数
| 主要模型 | LF2 | LF3 | LF4 | LF6 | LF8 | BFRB12 |
| 设计压力(MPa) | 1.0 | |||||
| 设计温度(℃) | 0-250① | |||||
| 流速(立方米/小时) | 72 | 72 | 96 | 144 | 192 | 288 |
| 过滤袋尺寸(毫米) | φ178X813/φ178X720(HISEP) | |||||
| 过滤袋数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 过滤面积(㎡) | 1/2 | 1.5 / 3 | 2/4 | 3/6 | 4/8 | 6/12 |
| 过滤速率(μm) | 1-2000 | |||||
| 材料 | 304 / 316L | |||||
简介—— 多袋式不锈钢过滤器用于污水过滤 一、袋式过滤器介绍 袋式过滤器是通过容器内部装有的过滤袋来过滤水中泥沙,悬浮物颗粒以及胶体等杂质,由于袋式过滤器的过滤袋通量比较大,
| 主要模型 | LF2 | LF3 | LF4 | LF6 | LF8 | BFRB12 |
| 设计压力(MPa) | 1.0 | |||||
| 设计温度(℃) | 0-250① | |||||
| 流速(立方米/小时) | 72 | 72 | 96 | 144 | 192 | 288 |
| 过滤袋尺寸(毫米) | φ178X813/φ178X720(HISEP) | |||||
| 过滤袋数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 过滤面积(㎡) | 1/2 | 1.5 / 3 | 2/4 | 3/6 | 4/8 | 6/12 |
| 过滤速率(μm) | 1-2000 | |||||
| 材料 | 304 / 316L | |||||
扫一扫更精彩
如果您对此产品感兴趣! 请直接联系新乡市利菲尔特滤器股份有限公司!
1856822922618568229226
邮箱:1422095148@qq.com@qq.com
QQ:1422095148